News
MECZE I LIGI PIŁKI SIATKOWEJ
24.10.2016
Mecz wyjazdowy z dn. 5 XI 2016
Exact Systems Norwid Częstochowa - SKS HAJNÓWKA WYNIK 2 - 3
(18:25, 22:25, 25:17, 25:21, 9:15)
Mecz z dn. 29 X 2016 - SKS HAJNÓWKA - TS Victoria PWSZ WAŁBRZYCH WYNIK 3 - 1
(25:23, 25:21, 17:25, 25:23)
Mecz z dn. 27 X 2016 - SKS HAJNÓWKA - Stal AZS PWSZ NYSA WYNIK 2 - 3
(25:20, 21:25, 25:22, 22:25, 10:15)
TABELA z dnia 5 listopada 2016r:
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Ślepsk Suwałki | 7 | 18 | 18 | 7 | 599 | 542 |
2 | KPS Siedlce | 6 | 14 | 15 | 6 | 491 | 462 |
3 | Stal AZS PWSZ Nysa | 6 | 14 | 18 | 8 | 584 | 539 |
4 | Aluron Virtu Warta Zawiercie | 7 | 13 | 17 | 11 | 659 | 612 |
5 | AGH Kraków | 6 | 9 | 13 | 13 | 589 | 581 |
6 | APP Krispol Września | 7 | 9 | 11 | 13 | 522 | 530 |
7 | SKS Hajnówka | 7 | 8 | 13 | 18 | 650 | 699 |
8 | TSV Sanok | 6 | 6 | 10 | 16 | 572 | 577 |
9 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 6 | 6 | 9 | 15 | 496 | 538 |
10 | SMS PZPS Spała | 6 | 5 | 7 | 14 | 434 | 484 |
11 | TS Victoria PWSZ Wałbrzych | 6 | 3 | 8 | 18 | 567 | 599 |
Źródło: http://sedziowie.pzps.pl/sedziowie/system/index.php?mode=12&type=11