News
PLAY-OFF: PRZEGRANA HAJNOWIAN W DWUMECZU Z NYSĄ
13.03.2017
Szczegółowe wyniki po dwóćh spotkaniach:
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Stal AZS PWSZ Nysa | 2 | 6 | 2 | 6 | 1 | 176 | 132 |
2 | SKS Hajnówka | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 132 | 176 |
1 | 2017-03-04 | SKS Hajnówka | - | Stal AZS PWSZ Nysa | 1:3 (23:25, 16:25, 28:26, 13:25) |
2 | 2017-03-09 | Stal AZS PWSZ Nysa | - | SKS Hajnówka | 3:0 (25:20, 25:15, 25:17) |
01.03.2017
W ostatniej kolejce fazy zasadniczej SKS Hajnówka została pokonana na wyjeździe w derbach Podlasia przez drużynę Ślepska Suwałki 3:0 (25:16, 25:16, 25:16). Jednak mimo tej porażki zawodnicy z Hajnówki mogą być zadowoleni, gdyż jako beniaminek rozgrywek spokojnie utrzymali się w I lidze, kończąc rundę na szóstej pozycji w tabeli.
Z kolei Stal AZS PWSZ Nysa pokonała zawodników ze Spały, kończąc rundę na 3 miejscu i to właśnie Stalowcy będą rywalami Hajnowian w pierwszym meczu play-off. Zapraszamy kibiców już w najbliższą sobotę, 4 marca, na godzinę 17.00 do Hali ZS z DNJB w Hajnówce!
Tabela po fazie zasadniczej:
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Zw. | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MKS Ślepsk Suwałki | 20 | 48 | 18 | 55 | 25 | 1868 | 1689 |
2 | Aluron Virtu Warta Zawiercie | 20 | 48 | 16 | 54 | 22 | 1831 | 1611 |
3 | Stal AZS PWSZ Nysa | 20 | 42 | 16 | 53 | 29 | 1859 | 1710 |
4 | KPS Siedlce | 20 | 41 | 15 | 47 | 28 | 1742 | 1613 |
5 | TSV Sanok | 20 | 30 | 9 | 40 | 40 | 1792 | 1772 |
6 | SKS Hajnówka | 20 | 28 | 8 | 38 | 43 | 1718 | 1825 |
7 | APP Krispol Września | 20 | 27 | 9 | 33 | 37 | 1535 | 1529 |
8 | AGH Kraków | 20 | 27 | 9 | 39 | 45 | 1858 | 1897 |
9 | Exact Systems Norwid Częstochowa | 20 | 17 | 3 | 29 | 52 | 1666 | 1810 |
10 | TS Victoria PWSZ Wałbrzych | 20 | 15 | 4 | 27 | 54 | 1709 | 1845 |
11 | SMS PZPS Spała | 20 | 7 | 3 | 15 | 55 | 1402 | 1679 |
Dla przypomnienia:
W play-offach uczestniczą zespoły, które po rundzie zasadniczej zajmują miejsca 1 - 8. Wówczas rozgrywany jest dwumecz plus ewentualnie "złoty set". Gospodarzem pierwszego terminu jest zespół, który zajął niższe miejsce w tabeli. Drużyny grają według rozstawienia:
A 8 - 1
B 7 - 2
C 6 - 3
D 5 - 4
Zwycięzcy meczów ABCD przechodzą do II rundy, zaś przegrani grają o miejsca V - VIII.
Cechą charakterystyczną systemu play-off jest to, że mistrzem może zostać drużyna, która nie osiągnęła najlepszego wyniku po fazie zasadniczej i tego właśnie życzymy naszym siatkarzom!
Małgorzata Muszkatel